
| 《民生连线》节目单位上线时间安排 | ||
| 序号 | 单 位 | 上线日期 |
| 1 | 县供电公司 | 2024.8.7 |
| 2 | 县人民医院 | 2024.8.9 |
| 3 | 县中医院 | 2024.8.12 |
| 4 | 县人社局 | 2024.8.14 |
| 5 | 县商务局 | 2024.8.16 |
| 6 | 联通公司 | 2024.8.19 |
| 7 | 移动公司 | 2024.8.21 |
| 8 | 电信公司 | 2024.8.23 |
| 9 | 建设银行 | 2024.8.26 |
| 10 | 工商银行 | 2024.8.28 |
| 11 | 农商银行 | 2024.8.30 |
| 12 | 中国银行 | 2024.9.2 |
| 13 | 农业银行 | 2024.9.4 |
| 14 | 邮储银行 | 2024.9.6 |
| 15 | 人民保险公司 | 2024.9.9 |
| 16 | 人寿保险公司 | 2024.9.11 |
| 17 | 邮政公司 | 2024.9.13 |
| 18 | 县税务局 | 2024.9.18 |
| 19 | 县烟草专卖局 | 2024.9.20 |
| 20 | 县教育和体育局 | 2024.9.23 |
| 21 | 县卫生健康局 | 2024.9.25 |
| 22 | 县应急管理局 | 2024.9.27 |
| 23 | 县民政局 | 2024.9.30 |
| 24 | 县公安局 | 2024.10.9 |
| 25 | 县水务局 | 2024.10.11 |
| 26 | 县住建局 | 2024.10.14 |
| 27 | 县自然资源和规划局 | 2024.10.16 |
| 28 | 县市场监管局 | 2024.10.18 |
| 29 | 县交通局 | 2024.10.21 |
| 30 | 县综合行政执法局 | 2024.10.23 |
| 31 | 市生态环境局曹县分局 | 2024.10.25 |
| 32 | 县文化和旅游局 | 2024.10.28 |
| 33 | 县残联 | 2024.10.30 |
| 34 | 县农业农村局 | 2024.11.1 |
| 35 | 县行政审批服务局 | 2024.11.4 |
| 36 | 县医疗保障局 | 2024.11.6 |
| 37 | 县工信局 | 2024.11.8 |
| 38 | 县房产服务中心 | 2024.11.11 |
| 39 | 县建工服务中心 | 2024.11.13 |
| 上线地点:曹县融媒体中心(曹县广播电视台)后院西楼一楼新闻上像室;直播上线时间:早上7:40-8:10;现场热线电话:0530-3211234、3281234;联系人:余凯 副台长 18254063777,常志江 主任 15305301631 | ||
打开“曹县融媒”看评论